ООО «СИГД» занимается геологическим изучением недр, поисками и разведкой месторождений полезных ископаемых, эксплуатационной разведкой и мониторингом скважин.
Проектирование ГРР, состав работ:
При оперативном подсчете запасов производится изменение текущего состояния запасов по результатам разведочных работ и горных работ, при ведении эксплуатационных работ (неподтверждение данных ГРР, приводящее к списанию запасов ПИ)
Подсчет запасов
Подсчет количества запасов полезного ископаемого в границах участка (месторождения) с разбивкой запасов по качественным характеристикам полезного ископаемого.
Переоценка марочного составаПереоценка марочного состава с обобщением материалов разведочных работ и горных работ (переоценка марочного состава выполняется в случае не подтверждения марочного состава при ведении горных работ. При переоценке марочного состава производится обобщение материалов данных разведочных работ и результатов эксплуатационных работ).
ООО "СИГД" имеет свой буровой парк, состоящий из буровых установок УКБ-5СН и УКБ-5СШ на базе УРАЛ 4320 со станком СКБ-5115.

Станок СКБ-5115
Самоходная буровая установка УКБ-5СН предназначена для бурения с поверхности вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые колонковым способом.
Самоходная буровая установка УКБ-5СШ предназначена для бурения с поверхности вертикальных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые колонковым способом.
Автономный привод установки позволяет выполнять работы в отдаленных и труднодоступных районах. Оборудование буровой установки защищено от воздействия атмосферных осадков утепленным укрытием. Увеличенный диаметр проходного отверстия шпинделя позволяет использовать бурильные трубы сортамента NQ и HQ.
Наиболее значимые работы за период с 2020 по 2025 годы
| № пп | Наименование объекта |
| 1 | Поисково-разведочные работы на участке «Шурапский» (35 000 п.м. ср. гл. 708 п.м. макс. гл. 1120 п.м.) |
| 2 | Поисково-разведочные работы на участке «Шурапский Восточный» (8 000 п.м. ср. гл. 563 п.м. макс. гл. 740 п.м.) |
| 3 | Разведочные работы на участке «Бунгурский Южный 2» (12 495 п.м. ср. гл. 125 п.м. макс. гл. 230 п.м.) |
| 4 | Детальная разведка участка «Ананьинский Западный» (6 800 п.м. ср. гл. 64 п.м. макс. гл. 120 п.м.) |
| 5 | Поисковые работы на участке «Восточный 1» (12 435 п.м. ср. гл. 329 п.м. макс. гл. 520 п.м.) |
| 6 | Поисковые работы на участке «Ананьинский Восточный 2» (11 900 п.м. ср. гл. 140 п.м. макс. гл. 220 п.м.) |
| 7 | Поисковые работы на участке «Перспективный» (11 045 п.м. ср. гл. 221 п.м. макс. гл. 320 п.м.) |
| 8 | Разведочные работы на участке «Восточный 1» (25 481п.м. ср. гл. 350 п.м. макс. гл. 540 п.м.) |
| 9 | Разведочные работы на участке «Перспективный» (29 791п.м. ср. гл. 270 п.м. макс. гл. 320 п.м.) |
| 10 | Разведочные работы на участке «Алексеевский» (52 850 п.м. ср. гл. 690 п.м. макс. гл. 860 п.м.) |
| 11 | Разведочные работы на участке «Весенний» (45 255 п.м. ср. гл. 215 п.м. макс. гл. 475 п.м.) |
| 12 | Поисковые и разведочные работы на участке «Ново-Балахонский 1» (25 770 п.м. ср. гл. 266 п.м. макс. гл. 730 п.м.) |
| 13 | Бурение скважин на участке недр Кедровско-Крохалевского месторождения (1 940 п.м. ср. гл. 277 п.м. макс. гл. 300 п.м.) |
| 14 | Бурение скважин на участке «Лутугинский» Кемеровского-экономического района (2 439 п.м. ср. гл. 174 п.м. макс. гл. 270 п.м.) |
| 15 | Разведочное бурение на участке недр поле шахты «Черниговского» Глушинского каменноугольного месторождения и участка недр «Лутугинский» (1 605 п.м. ср. гл. 160 п.м. макс. гл. 253 п.м.) |
Основные работы, выполненные по объектам за период с 2020 по 2025 годы
| № пп | Наименование объекта |
| 1 | Проект на проведение работ по разведке каменного угля на участке «Весенний» Соколовского каменноугольного месторождения (Лицензия КЕМ 02120 ТЭ). 2020г. |
| 2 | Проект на проведение работ по разведке каменного угля на участке недр «Прирезка-2» Прокопьевского и Киселевского каменноугольных месторождений (Лицензия КЕМ 02116 ТЭ). 2020г. |
| 3 | Геологический отчет с подсчетом запасов по участку «Перспективный» Соколовского и Евтинского каменноугольных месторождений. 2020 г. |
| 4 | Геологический отчет с подсчетом запасов каменного угля в границах участка недр (лицензия КЕМ 11819 ТЭ) Егозово - Красноярского каменноугольного месторождения. 2021 г. |
| 5 | Геологический отчет по пересчету запасов каменного угля по участку Кушеяковский Новый с учетом перспективных запасов участка Кушеяковский Новый-Прирезка Кушеяковского месторождения. 2022 г. |
| 6 | Оперативное изменение состояния запасов каменного угля для условий подземной отработки в границах участка недр Поле шахты Черниговская Глушинского каменноугольного месторождения (КЕМ 01811 ТЭ) Кемеровского геолого-экономического района». 2023 г. |
| 7 | Геологический отчет c подсчетом запасов каменного угля в границах открытых горных работ (лицензия КЕМ 01838 ТЭ) по участку Шурапский Восточный Кедровско –Крохалевского месторождения и геологический отчет с подсчетом запасов каменного угля в границах открытых и подземных работ (лицензия КЕМ 01811 ТЭ) по участку Поле шахты Черниговская и в границах открытых горных работ (лицензия 01812 ТЭ) по участку Южный Глушинского каменноугольного месторождения. 2024 г. |
| 8 | «Оперативное изменение состояния запасов каменного угля для открытой отработки в границах лицензии на право пользования недрами КЕМ 01838 ТЭ (участок Шурапский Восточный) Кедровско-Крохалевского каменноугольного месторождения на территории Кемеровского муниципального района Кемеровской области». 2025 г. |
Все выполненные ООО "СИГД" работы получили положительные заключения различных уровней ФБУ «ГКЗ», ФБЦ «ТКЗ» и ФБКУ «Росгеолэкспертиза».